PRESA Y TÚNELES
Tipo | (CFRD) Enrocado con cara de hormigón |
Cota de coronación (con parapeto) | 2 166m |
Longitud coronación | 340 m |
Altura máxima (con parapeto) | 166 m desde la cimentación |
Volumen de hormigón | 36.130 m³ |
Volumen de relleno | 5’483.000 m³ |
Cota Talón | 2.000m |
Cota Lecho (proyecto) | 1990m |
Espesor “Cara” | 0,77m/0,30m |
Espesor Plinto | 0,90/0,50m |
Ancho “Cara” –máx./min. | 303m/80m |
Ancho Plinto Izquierdo 1 | 0,50 m |
Ancho Plinto Derecho (max/min) | 9,00 m/7,00m |
Ancho Base (presa) | 500m |
Inclinación Taludes | 1V: 1,4H |
CARACTERÍSTICAS DE LOS VERTEDEROS
Tipo | A cielo abierto rectangular/sin compuertas |
Capacidad máxima de descarga | 7.500 m3 |
Altura Caída | 153m |
Vol. Hormigón Conv. | 55.870 m3 |
Vol. Excavación | 2’508.000 m3 |
Vol. Excavación Cuenco | 820.000 m3 |
Cota Estructura de Control | 2.153 m.s.n.m. |
Cota Salto de Esquí | 2.060 m.s.n.m. |
Cota del Cuenco | 2.000 m.s.n.m. |
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÚNELES DESVÍO
Sección baúl B x H/longitud | 12,70 m x 12 m/1 202 m |
Compuertas/dimensión | 2 planas/5,75 m x 12,0 m |
Caudal | 1.500 m3/s |
Periodo Recurrencia | 50 años |
Vol. Hormigón Conv. | 22.127 m³ |
Vol. Hormigón Lanz. | 11.133 m³ |
Desagüe de Fondo
Tipo | Túnel con cámara de compuertas |
Sección baúl (B x H) | 6,3 m x 6,15 m |
Longitud total | 376 m |
Capacidad máxima de descarga | 450 m3/s con nivel máximo |
Cota solera | 2.060 m.s.n.m. |
TÚNEL DE CARGA
Obra de toma | Abocinada elípticamente |
Cota solera en la toma | 2.083 msnm |
Cota máxima de operación | 2.153 msnm |
Cota mínima de operación | 2.098 msnm |
Sección herradura (BxH) | 6,30 m x 6,10 m |
Longitud | 433 m |
Caudal de diseño | 141,1 m3/s |
Pendiente | 0,48% – 5,8% |
Revestimiento | Hormigón armado |
TUBERÍA FORZADA
Tipo | Pozo vertical, con revestimiento de hormigón y parcialmente blindado |
Cota superior | 2.039 msnm |
Altura de Caída | 68 m |
Diámetro | 6,10 m |
Longitud Tramo Horizontal | 25m |
TÚNEL DE EQUILIBRIO INFERIOR
Sección (BxH) | 8 m x 7,75 m, (utilizando parte del túnel de construcción) |
Longitud | 366,70 m |
Pendiente | 12,5% |
TÚNEL DE DESCARGA
Sección herradura (BxH) | 8 m x 7,75 m |
Revestimiento | Hormigón |
Longitud total | 732 m |
Pendiente | 0,5% |
POZO DE TRANSPORTE, CABLES Y ASCENSOR
Tipo | Vertical, subterráneo, revestido de hormigón y hormigón lanzado. |
Altura | 205 m |
Diámetro | 10,0 m |